「租税研究」掲載記事・論文検索システム
租税研究TOPへ平成11年から直近の月刊誌「租税研究」に掲載された記事、論文について検索できます。
(平成11年1月号591号以降の記事を掲載)
- フリーキーワード検索
- 期間・詳細検索
| 年 | 月 | 号 | 記事・論文名 | 所属機関・役職 | 執筆者名 | 頁 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年 | 10月 | 792 | 〔米国・韓国・インド〕 | 租研事務局 | 租研事務局 | 497 | |
| 平成27年 | 10月 | 792 | 生産性向上設備投資促進税制に関するQ&A | 小原一博 | 502 | ||
| 平成27年 | 10月 | 792 | 業務・会合案内 | 租研事務局 | 租研事務局 | 505 | |
| 平成27年 | 10月 | 792 | 経済センサス/クールビズ | 租研事務局 | 租研事務局 | 508 | |
| 平成27年 | 9月 | 791 | 会長交代のお知らせ | 租研事務局 | 租研事務局 | 1 | |
| 平成27年 | 9月 | 791 | 音と色をブランド戦略の武器としたい | 読売新聞東京本社論説委員 | 天野真志 | 2 | |
| 平成27年 | 9月 | 791 | 男女平等と日本経済の再生 | 一橋大学大学院経済学研究科/国際・公共政策大学院教授 | 山重慎二 | 6 | |
| 平成27年 | 9月 | 791 | 所得税改革の論点と方向性 | 関西大学経済学部教授 | 林宏昭 | 40 | |
| 平成27年 | 9月 | 791 | 平成27年度消費税関係通達の一部改正について―国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等を中心として― | 国税庁課税部消費税室主査 | 濱田正義 | 68 | |
| 平成27年 | 9月 | 791 | 番号制と情報保護―民間利用を視野に入れて | 名古屋大学大学院法学研究科教授 | 髙橋祐介 | 107 | |
| 平成27年 | 9月 | 791 | 平成27年度税制改正の実務ポイント | 税理士 | 上西左大信 | 117 | |
| 平成27年 | 9月 | 791 | OECD等におけるBEPS行動計画及び自動的情報交換に関する議論 | 国税庁徴収課長(前国税庁国際業務課長) | 飯守一文 | 148 | |
| 平成27年 | 9月 | 791 | 移転価格税制の執行について | 前・東京国税局調査第一部国際情報第一課長 | 保井久理子 | 196 | |
| 平成27年 | 9月 | 791 | アフリカ進出と租税条約 | 慶應義塾大学商学部教授 | 髙久隆太 | 218 | |
| 平成27年 | 9月 | 791 | ①「Kenneth P. Christman,Carlos M. Mallo and Loren C. Ponds著“A Summary and Analysis of Recent Revisions to Chapter 6 of the OECD Transfer Pricing Guidelines” Tax Management Transfer Pricing Report Vol. 23,No 11(2014)」②「Jeffery M. Kadet著“Expansion of the Profit-Split Method : The Wave of the Future”Tax Notes International March 30,2015」 | 前・税務大学校総合教育部長 | 水谷年宏 | 242 | |
| 平成27年 | 9月 | 791 | ①「英国の迂回利益税:ラウンド・ディスカッション」 “The U.K.’s Diverted Profits Tax: A Roundtable Discussion”②「シンガポールはBEPSを切り抜けられるであろうか?」 “WILL SINGAPORE SURVIVE BEPS?” | 税務大学校研究部 | 居波邦泰 | 274 | |
| 平成27年 | 9月 | 791 | OECDは関連者間取引を誤って解釈している | ?LIXILグループ税務部執行役員部長 | 鈴木一路 | 289 | |
| 平成27年 | 9月 | 791 | 所得税の再分配機能は弱まったのか?―税制改正と再分配効果の検証― | 鹿児島大学法文学部准教授 | 林亮輔 | 309 | |
| 平成27年 | 9月 | 791 | 〔IMF・OECD・国連・EU・ベルギー・オランダ・米国・ニュージーランド〕 | 租研事務局 | 租研事務局 | 331 | |
| 平成27年 | 9月 | 791 | 業務・会合案内 | 租研事務局 | 租研事務局 | 336 |
